BRAZING RODS
Copper Phosphorous Brazing Filler Metal (BCup) is widely used as a brazing material for copper and copper alloy.
ALLOY | CHEMICAL COMPOSITION | SOLIDUS | LIQUIDUS | SIZE RANGE | SPECIFICATION | |
BCup6 | Cu | 91% | 1190° F | 1450° F | Dia 0.050"~1/8" | AWS A5.8, ASME Section II C SFA 5.8 |
P | 7% | 643° C | 788° C | |||
Ag | 2% | |||||
BCup3 | Cu | 89% | 1190° F | 1500° F | Dia 0.050"~1/8" | AWS A5.8, ASME SFA 5.8 |
P | 6% | 643° C | 816° C | |||
Ag | 5% | |||||
BCup4 | Cu | 86.8% | 1190° F | 1335° F | Dia 1/16"~1/8" | AWS A5.8, ASME SFA 5.8 |
P | 7.2% | 643° C | 724° C | |||
Ag | 6% | |||||
BCup5 | Cu | 80% | 1190° F | 1480° F | Dia 0.050"~1/8" | ANSI/AWS A5.8 Class, ASME SFA 5.8 |
P | 5% | 643° C | 804° C | |||
Ag | 15% |
