ASTM B280
ASTM B280 SEAMLESS COPPER TUBES FOR AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION
STANDARD SIZE | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS (MM) | WEIGHT (LB/FT) | FORM | TEMPER |
3/8" | 9.52 | 0.76 | 0.126 | STRAIGHT | HARD |
1/2" | 12.7 | 0.89 | 0.198 | STRAIGHT | HARD |
5/8" | 15.9 | 1.02 | 0.285 | STRAIGHT | HARD |
3/4" | 19.1 | 1.07 | 0.362 | STRAIGHT | HARD |
7/8" | 22.2 | 1.14 | 0.455 | STRAIGHT | HARD |
1 1/8" | 28.6 | 1.27 | 0.655 | STRAIGHT | HARD |
1 3/8" | 34.9 | 1.40 | 0.884 | STRAIGHT | HARD |
1 5/8" | 41.3 | 1.52 | 1.14 | STRAIGHT | HARD |
2 1/8" | 54.0 | 1.78 | 1.75 | STRAIGHT | HARD |
2 5/8" | 66.7 | 2.03 | 2.48 | STRAIGHT | HARD |
3 1/8" | 79.4 | 2.29 | 3.33 | STRAIGHT | HARD |
3 5/8" | 92.1 | 2.54 | 4.29 | STRAIGHT | HARD |
4 1/8" | 104.8 | 2.79 | 5.38 | STRAIGHT | HARD |
3/16" | 4.76 | 0.76 | 0.057 | COIL | ANNEALED |
1/4" | 6.35 | 0.76 | 0.080 | COIL | ANNEALED |
5/16" | 7.92 | 0.81 | 0.109 | COIL | ANNEALED |
3/8" | 9.52 | 0.81 | 0.134 | COIL | ANNEALED |
1/2" | 12.7 | 0.81 | 0.182 | COIL | ANNEALED |
5/8" | 15.9 | 0.89 | 0.251 | COIL | ANNEALED |
3/4" | 19.1 | 0.89 | 0.305 | COIL | ANNEALED |
3/4" | 19.1 | 1.07 | 0.362 | COIL | ANNEALED |
7/8" | 22.2 | 1.14 | 0.455 | COIL | ANNEALED |
1 1/8" | 28.6 | 1.27 | 0.665 | COIL | ANNEALED |
1 1/8" | 34.9 | 1.40 | 0.884 | COIL | ANNEALED |
Level Wound Coils for ACR field are manufactured according to international standards ASTM, AS, JIS and BS EN. The coils can be made in the range of OD6.0~28.58mm/Length200~1,500m/Weight 150~160kg.