AS 1571
AS 1571 COPPER TUBES FOR AIR CONDITIONING, REGRIGERATION AND MECHANICAL SERVICES
IMPERIAL | OUTSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | FORM | TEMPER | HIGH PRESSURE COMPATIBLE | |
(O.D X SWG) | (MM) | (MM) | COIL | STRAIGHT | ||
1/4” X 22G | 6.35 | 0.71 | 15M | |||
1/4” X 21G | 6.35 | 0.81 | 30M | 6M | H | R410A |
1/4” X 20G | 6.35 | 0.91 | 30M | 6M | H | R410A |
5/16” X 21G | 7.94 | 0.81 | 30M | R410A | ||
5/16” X 20G | 7.94 | 0.91 | 30M | R410A | ||
3/8” X 22G | 9.52 | 0.71 | 15M | |||
3/8” X 21G | 9.52 | 0.81 | 18M | 6M | H | R410A |
3/8” X 20G | 9.52 | 0.91 | 18M | 6M | H | R410A |
1/2” X 22G | 12.70 | 0.71 | 15M | |||
1/2” X 21G | 12.70 | 0.81 | 18M | 6M | 1/2 H | R410A |
1/2” X 20G | 12.70 | 0.91 | 18M | 6M | 1/2 H | R410A |
5/8” X 21G | 15.88 | 0.81 | 15M | |||
5/8” X 20G | 15.88 | 0.91 | 18M | 6M | 1/2 H | |
5/8” X 19G | 15.88 | 1.02 | 18M | 6M | 1/2 H | R410A |
3/4” X 20G | 19.05 | 0.91 | 15M | 6M | 1/2 H | |
3/4” X 19G | 19.05 | 1.02 | 6M | 1/2 H | ||
3/4” X 19G | 19.05 | 1.14 | 18M | 6M | H | R410A |
7/8” X 20G | 22.22 | 0.91 | 18M | 6M | 1/2 H | |
7/8” X 18G | 22.22 | 1.22 | 6M | H | ||
7/8” X 17G | 22.22 | 1.40 | 6M | H | R410A | |
7/8” X 16G | 22.22 | 1.63 | 6M | H | R410A | |
1" X 20G | 25.40 | 0.91 | 6M | H | ||
1" X 18G | 25.40 | 1.22 | 6M | H | ||
1" X 16G | 25.40 | 1.63 | 6M | H | R410A | |
1 1/8” X 20G | 28.58 | 0.91 | 6M | H | ||
1 1/8” X 18G | 28.58 | 1.22 | 6M | H | ||
1 1/8” X 16G | 28.58 | 1.63 | 6M | H | ||
1 1/8” X 15G | 28.58 | 1.83 | 6M | H | R410A | |
1 1/4” X 20G | 31.75 | 0.91 | 6M | H | ||
1 1/4” X 18G | 31.75 | 1.22 | 6M | H | ||
1 1/4” X 14G | 31.75 | 2.03 | 6M | H | R410A | |
1 3/8” X 20G | 34.92 | 0.91 | 6M | H | ||
1 3/8” X 18G | 34.92 | 1.22 | 6M | H | ||
1 3/8” X 14G | 34.92 | 2.03 | 6M | H | R410A | |
1 1/2” X 18G | 38.10 | 1.22 | 6M | H | ||
1 1/2” X 12G | 38.10 | 2.29 | 6M | H | R410A | |
1 5/8” X 20G | 41.28 | 0.91 | 6M | H | ||
1 5/8” X 18G | 41.28 | 1.22 | 6M | H | ||
1 5/8” X 10G | 41.28 | 2.41 | 6M | H | R410A | |
2” X 18G | 50.80 | 1.22 | 6M | H | ||
2 1/8” X 20G | 53.98 | 0.91 | 6M | H | ||
2 1/8” X 18G | 53.98 | 1.22 | 6M | H | ||
2 1/8” X 16G | 53.98 | 1.63 | 6M | H | ||
2 5/8” X 18G | 66.68 | 1.22 | 6M | H | ||
2 5/8” X 16G | 66.68 | 1.63 | 6M | H | ||
2 5/8” X 14G | 66.68 | 2.03 | 6M | H | ||
3" X 16G | 76.20 | 1.63 | 6M | H | ||
4" X 16G | 101.60 | 1.63 | 6M | H | ||
4 1/8" | 104.78 | 2.79 | 6M | H |
Level Wound Coils for ACR field are manufactured according to international standards ASTM, AS, JIS and BS EN. The coils can be made in the range of OD6.0~28.58mm/Length200~1,500m/Weight 150~160kg.