본문바로가기

PRODUCT

PRODUCT

AS 1432

AS 1432 COPPER TUBES FOR PLUMBING, GASFITTING AND DRAINAGE APPLICATION

AS1432 TYPE A
NOMINAL SIZE OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH TEMPER
DN6 6.35 0.91 6M HARD
DN6 6.35 0.91 30M ANNEALED
DN8 7.94 0.91 6M HARD
DN8 7.94 0.91 30M ANNEALED
DN10 9.52 1.02 6M HARD
DN10 9.52 1.02 18M ANNEALED
DN15 12.70 1.02 6M BQ
DN15 12.70 1.02 18M ANNEALED
DN18 15.88 1.22 6M BQ
DN18 15.88 1.22 18M ANNEALED
DN20 19.05 1.42 6M BQ
DN20 19.05 1.42 18M ANNEALED
DN25 25.40 1.63 6M HARD
DN25 25.40 1.63 18M ANNEALED
DN32 31.75 1.63 6M HARD
DN32 31.75 1.63 18M ANNEALED
DN40 38.10 1.63 6M HARD
DN40 38.10 1.63 18M ANNEALED
DN50 50.80 1.63 6M HARD
DN65 63.50 1.63 6M HARD
DN80 76.20 2.03 6M HARD
DN90 88.90 2.03 6M HARD
DN100 101.60 2.03 6M HARD
DN125 127.00 2.03 6M HARD
DN150 152.40 2.64 6M HARD
DN200 203.20 2.64 6M HARD

Level Wound Coils for Plumbing field are manufactured according to international standards ASTM, AS, JIS and BS EN. The coils can be made in the range of OD6.0~28.58mm/Length200~1,500m/Weight 150~160kg.

LAGGED TUBES FOR RECYCLED WATER
OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH LENGTH
A 12.70  1.02  6M 18M
19.05  1.42  6M
AS1432 TYPE B
NOMINAL SIZE OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH TEMPER
DN6 6.35 0.71 6M HARD
DN6 6.35 0.71 30M ANNEALED
DN8 7.94 0.71 6M HARD
DN8 7.94 0.71 30M ANNEALED
DN10 9.52 0.91 6M HARD
DN10 9.52 0.91 18M ANNEALED
DN15 12.70 0.91 6M BQ
DN15 12.70 0.91 18M ANNEALED
DN18 15.88 1.02 6M BQ
DN18 15.88 1.02 18M ANNEALED
DN20 19.05 1.02 6M BQ
DN20 19.05 1.02 18M ANNEALED
DN25 25.40 1.22 6M HARD
DN25 25.40 1.22 18M ANNEALED
DN32 31.75 1.22 6M HARD
DN32 31.75 1.22 18M ANNEALED
DN40 38.10 1.22 6M HARD
DN40 38.10 1.22 18M ANNEALED
DN50 50.80 1.22 6M HARD
DN65 63.50 1.22 6M HARD
DN80 76.20 1.63 6M HARD
DN90 88.90 1.63 6M HARD
DN100 101.60 1.63 6M HARD
DN125 127.00 1.63 6M HARD
DN150 152.40 2.03 6M HARD
DN200 203.20 2.03 6M HARD

Level Wound Coils for Plumbing field are manufactured according to international standards ASTM, AS, JIS and BS EN. The coils can be made in the range of OD6.0~28.58mm/Length200~1,500m/Weight 150~160kg.

LAGGED TUBES FOR RECYCLED WATER
OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH LENGTH
B 12.70  0.91  6M 18M
15.88  1.02  6M 18M
19.05  1.02  6M 18M
25.40  1.22  6M
31.75  1.22  6M
38.10  1.22  6M
50.80  1.22  6M
101.60  1.63  6M
AS1432 TYPE C
NOMINAL SIZE OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH TEMPER
DN10 9.52 0.71 6M HARD
DN10 9.52 0.71 18M ANNEALED
DN15 12.70 0.71 6M BQ
DN15 12.70 0.71 18M ANNEALED
DN18 15.88 0.91 6M BQ
DN18 15.88 0.91 18M ANNEALED
DN20 19.05 0.91 6M BQ
DN20 19.05 0.91 18M ANNEALED
DN25 25.40 0.91 6M HARD
DN25 25.40 0.91 18M ANNEALED

Level Wound Coils for Plumbing field are manufactured according to international standards ASTM, AS, JIS and BS EN. The coils can be made in the range of OD6.0~28.58mm/Length200~1,500m/Weight 150~160kg.

LAGGED TUBES FOR RECYCLED WATER
OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH LENGTH
C 12.70  0.71  6M
15.88  0.91  6M
19.05  0.91  6M 18M
25.40  0.91  6M
AS1432 TYPE D
NOMINAL SIZE OUTSIDE DIAMETER WALL THICKNESS LENGTH TEMPER
DN32 31.75 0.91 6M HARD
DN40 38.10 0.91 6M HARD
DN50 50.80 0.91 6M HARD
DN65 63.50 0.91 6M HARD
DN80 76.20 1.22 6M HARD
DN90 88.90 1.22 6M HARD
DN100 101.60 1.22 6M HARD
DN125 127.00 1.42 6M HARD
DN150 152.40 1.63 6M HARD

Level Wound Coils for Plumbing field are manufactured according to international standards ASTM, AS, JIS and BS EN. The coils can be made in the range of OD6.0~28.58mm/Length200~1,500m/Weight 150~160kg.